<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcelo Vega &#187; Aplicaciones web</title>
	<atom:link href="http://www.marcelovega.com/blog/category/aplicaciones-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcelovega.com/blog</link>
	<description>Mi pequeño espacio en la red</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jul 2011 11:14:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cloud Antivirus, antivirus online</title>
		<link>http://www.marcelovega.com/blog/cloud-antivirus-antivirus-online/</link>
		<comments>http://www.marcelovega.com/blog/cloud-antivirus-antivirus-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 18:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[clud]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelovega.com/blog/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Aunque su nombre dice antivirus, en realidad nos ayuda a saber si un simple archivo es considerado como malicioso o no. Cloud Antivirus agrega una opción al menú contextual de Windows, la que al seleccionarla, analiza el archivo en una base de datos online informándonos si es seguro o no. No sirve para escanear todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marcelovega.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/CloudAntivirusantivirusonline_DE05/cloud_antivir.png"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" title="cloud_antivir" src="http://www.marcelovega.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/CloudAntivirusantivirusonline_DE05/cloud_antivir_thumb.png" border="0" alt="cloud_antivir" width="468" height="406" /></a></p>
<p>Aunque su nombre dice antivirus, en realidad nos ayuda a saber si un simple archivo es considerado como malicioso o no.</p>
<p><a href="http://www.security-projects.com/?Cloud_Antivirus">Cloud Antivirus</a> agrega una opción al menú contextual de Windows, la que al seleccionarla, analiza el archivo en una base de datos online informándonos si es seguro o no.</p>
<p>No sirve para escanear todo el computador, pero es una buena alternativa para cuando nos envían un archivo del que sospechemos esté infectado.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.genbeta.com/2009/01/15-cloud-antivirus-comprueba-ficheros-potencialmente-maliciosos">Genbeta</a><br />
Link: <a href="http://www.security-projects.com/?Cloud_Antivirus">Cloud Antivirus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelovega.com/blog/cloud-antivirus-antivirus-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simplynoise, sonidos para concentrarnos</title>
		<link>http://www.marcelovega.com/blog/simplynoise-sonidos-para-concentrarnos/</link>
		<comments>http://www.marcelovega.com/blog/simplynoise-sonidos-para-concentrarnos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 21:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[concentracion]]></category>
		<category><![CDATA[simplynoise]]></category>
		<category><![CDATA[sonidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelovega.com/blog/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Symplinoise es un sitio en el que se nos ofrecen 3 tipos diferentes de sonidos para ayudarnos, entre otras cosas, a concentrarnos y relajarnos (Sonidos blanco, rosa y marrón/rojo). Se puede controlar el volumen y los sonidos que ofrecen se parecen mucho a los que da el televisor cuando no tiene señal, pero de una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" src="http://www.marcelovega.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/Simplynoisesonidosparaconcentrarnos_10647/simply.jpg" border="0" alt="simply" width="381" height="226" /></p>
<p><a href="http://www.simplynoise.com/">Symplinoise</a> es un sitio en el que se nos ofrecen 3 tipos diferentes de sonidos para ayudarnos, entre otras cosas, a concentrarnos y relajarnos (Sonidos blanco, rosa y marrón/rojo).</p>
<p>Se puede controlar el volumen y los sonidos que ofrecen se parecen mucho a los que da el televisor cuando no tiene señal, pero de una manera mucho mas suave que resulta agradable oír.</p>
<p>Usos del sonido blanco:</p>
<ul>
<li>Ayuda a dormir</li>
<li>Bloquea distracciones</li>
<li>Configurar el equipo de audio</li>
<li>Alivia migrañas</li>
<li>y más &#8230;</li>
</ul>
<p>Fuente: <a href="http://www.puntogeek.com/2008/11/27/simplynoise-sonido-blanco-al-rescate/">Punto Geek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelovega.com/blog/simplynoise-sonidos-para-concentrarnos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VideoConferencia ultra f&#225;cil v&#237;a tu navegador</title>
		<link>http://www.marcelovega.com/blog/videoconferencia-ultra-fcil-va-tu-navegador/</link>
		<comments>http://www.marcelovega.com/blog/videoconferencia-ultra-fcil-va-tu-navegador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 19:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[ekko]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[ubiqq]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelovega.com/blog/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Hoy quiero mostrar 2 servicios de videoconferencia, y como me gusta, basado en Web, o sea, no hace falta nada mas que tu explorador favorito y una webcam. Ambos servicios son muy similares, EkkoTV ofrece videoconferencia (obviamente audio incluido) al igual que Ubiqq. Ambos servicios ofrecen adem&#225;s un cuadro para chatear entre los participantes. Para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marcelovega.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/ekkotv.jpg" rel="lytebox[VC]"><img style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="336" alt="ekkotv" src="http://www.marcelovega.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/ekkotv-thumb.jpg" width="470" border="0" /></a> </p>
<p><a href="http://www.marcelovega.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/ubiqq.jpg" rel="lytebox[VC]"><img style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="325" alt="ubiqq" src="http://www.marcelovega.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/ubiqq-thumb.jpg" width="474" border="0" /></a> </p>
<p>Hoy quiero mostrar 2 servicios de videoconferencia, y como me gusta, basado en Web, o sea, no hace falta nada mas que tu explorador favorito y una webcam.</p>
<p>Ambos servicios son muy similares, <a href="http://www.ekko.tv/conf/">EkkoTV</a> ofrece videoconferencia (obviamente audio incluido) al igual que <a href="http://ubiqq.com/">Ubiqq</a>.</p>
<p>Ambos servicios ofrecen adem&#225;s un cuadro para chatear entre los participantes.    <br />Para usarlo, solo basta con ingresar a la pagina de cada servicio y permitir el uso de la webcam (saldr&#225; una advertencia solicitando autorizaci&#243;n a flash para usarla).</p>
<p>Luego se ofrecer&#225; un link directo para que lo podamos compartir a quien queramos que entre a nuestra sesi&#243;n.</p>
<p>No hace falta ni siquiera registrarse, llegar y usar <img src='http://www.marcelovega.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Fuente: <a href="http://www.dotpod.com.ar/2008/11/11/ubiqq-y-ekkotv-servicios-de-videconferencia-online/">DotPod</a>     <br />Link: <a href="http://www.ekko.tv/conf/">EkkoTV</a> y <a href="http://ubiqq.com/">Ubiqq</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelovega.com/blog/videoconferencia-ultra-fcil-va-tu-navegador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lleva un control de tus gastos facilmente a traves de Twitter</title>
		<link>http://www.marcelovega.com/blog/lleva-un-control-de-tus-gastos-facilmente-a-traves-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.marcelovega.com/blog/lleva-un-control-de-tus-gastos-facilmente-a-traves-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 09:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelovega.com/blog/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Por ahí había una canción sobre Twitter que decía algo como “No eres nadie si no estás en Twitter” y eso es porque Twitter es LA aplicación del momento. El concepto inicial que se centraba en la pregunta What are you doing? poco a poco se fue ampliando gracias a la popularidad del servicio y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 0pt none; display: inline;" title="twys_logo" src="http://img.marcelovega.com/images/twyslofod.gif" border="0" alt="twys_logo" /></p>
<p>Por ahí había una canción sobre <a href="http://www.twitter.com">Twitter</a> que decía algo como <em><a href="http://elneri.net/?p=181">“No eres nadie si no estás en Twitter”</a></em> y eso es porque <a href="http://www.twitter.com">Twitter</a> es <strong>LA </strong>aplicación del momento.</p>
<p>El concepto inicial que se centraba en la pregunta <strong>What are you doing?</strong> poco a poco se fue ampliando gracias a la popularidad del servicio y a la infinidad de aplicaciones que se han ido creando gracias a la <a href="http://apiwiki.twitter.com/">API de Twitter</a>, lo que nos permite disfrutar de aplicaciones como <a href="http://www.tweetwhatyouspend.com/">Tweett what you speend</a>.</p>
<p><a href="http://www.tweetwhatyouspend.com/">Tweett what you speend</a> nos ayuda a llevar un control sobre nuestros gastos fácil y rápidamente a través de la plataforma <a href="http://www.twitter.com">Twitter</a>. Solo debemos hacer follow al <a href="http://twitter.com/twys">bot de TWYS</a> y enviar nuestro primer gasto para que se nos permita registrarnos.</p>
<p>La sintaxis es bastante fácil. Deben enviar un mensaje directo a <a href="http://twitter.com/twys">TWYS</a> de la forma <strong>d twys cuota multitienda 25000, </strong>lo que guardara el ítem <strong>cuota multitienda</strong> con un gasto de <strong>25000</strong>.<br />
Una vez realicen esto, se les devolverá el mensaje directo con un link que les permite confirmar su cuenta con lo que ya pueden registrarse.</p>
<p>Cada vez que enviemos mensajes con nuestros gastos, estos se ordenan por categoría, de forma que luego podremos exportarlo a un archivo CVS (Excel).</p>
<p><a href="http://www.tweetwhatyouspend.com/howto">Acá</a> pueden encontrar más detalles sobre <a href="http://www.tweetwhatyouspend.com/howto">la sintaxis a usar</a> y la manera de crear y usar categorías.</p>
<p>Yo ya empecé a usarlo.</p>
<p>Link: <a href="http://www.tweetwhatyouspend.com/">Tweett what you speend</a><br />
Via: <a href="http://bitelia.com/2008/11/04/tweet-what-you-spend-controla-tus-gastos-desde-twitter/">Bitelia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelovega.com/blog/lleva-un-control-de-tus-gastos-facilmente-a-traves-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envia mensajes por SMS, telefono, IM o mail a un grupo de contactos</title>
		<link>http://www.marcelovega.com/blog/envia-mensajes-por-sms-telefono-im-o-mail-a-un-grupo-de-contactos/</link>
		<comments>http://www.marcelovega.com/blog/envia-mensajes-por-sms-telefono-im-o-mail-a-un-grupo-de-contactos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 06:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[contactos]]></category>
		<category><![CDATA[grupo]]></category>
		<category><![CDATA[mensaje]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[notificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[notifu]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelovega.com/blog/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Notifu permite enviar notificaciones o mensajes a un contacto o a un grupo de contactos simultáneamente a través de mensaje de texto (SMS), teléfono, mail o mensajería instantánea (AOL, Gtalk, ICQ, MSN, Yahoo Messenger). Después de registrarnos se nos permite ir agregando los usuarios que queramos y especificar el método de contacto con ellos. Al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" title="Notifu" src="http://img.marcelovega.com/images/notifu1xa9.jpg" border="0" alt="Notifu" width="474" height="208" /></p>
<p><a href="http://www.notifu.com/">Notifu</a> permite enviar notificaciones o mensajes a un contacto o a un grupo de contactos <strong>simultáneamente</strong> a través de mensaje de texto (SMS), teléfono, mail o mensajería instantánea (AOL, Gtalk, ICQ, MSN, Yahoo Messenger).</p>
<p>Después de registrarnos se nos permite ir agregando los usuarios que queramos y especificar el método de contacto con ellos.</p>
<p>Al enviar el mensaje se nos permite especificar una serie de opciones para que el destinatario escoja una de ellas para respondernos, por ejemplo, podemos enviar el mensaje:</p>
<p><strong>Que les gustaría comer hoy?</strong></p>
<ol>
<li><strong>Comida mexicana</strong></li>
<li><strong>Comida italiana</strong></li>
<li><strong>Comida china</strong></li>
</ol>
<p>Probé si los SMS llegan a Chile, y sí, llegan. Por lo menos a Entel PCS. También probé con Claro, pero al parecer no llego. Claro siempre tiene problemas para recibir SMS desde paginas de internet.</p>
<p>Pueden probar el servicio sin registrarse.<br />
<strong>Ideal para mandar SMS gratis cando nos quedamos sin saldo.</strong></p>
<p>Úsenlo prudentemente <img src='http://www.marcelovega.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Via: <a href="http://www.genbeta.com/2008/10/31-notifu-sencillo-servicio-de-envio-de-notificaciones-a-nuestros-contactos">Genbeta</a><br />
Link: <a href="http://www.notifu.com/">Notifu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelovega.com/blog/envia-mensajes-por-sms-telefono-im-o-mail-a-un-grupo-de-contactos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabaja en grupo a distancia con Scribblar</title>
		<link>http://www.marcelovega.com/blog/trabaja-en-grupo-a-distancia-con-scribblar/</link>
		<comments>http://www.marcelovega.com/blog/trabaja-en-grupo-a-distancia-con-scribblar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 03:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativo]]></category>
		<category><![CDATA[grupo]]></category>
		<category><![CDATA[scribblar]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelovega.com/blog/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una de esas aplicaciones que TIENES que tener en tus favoritos. Scribblar permite el trabajo en grupo de una manera extremadamente fácil. Provee todas las herramientas necesarias, como todas las pizarras necesites, las que se actualizan en tiempo real, un Chat, un espacio donde subir imágenes para compartirlas, y lo mejor, permite el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" title="scribblar" src="http://img236.imageshack.us/img236/8886/scribblarct1.jpg" border="0" alt="scribblar" width="474" height="274" /></p>
<p>Esta es una de esas aplicaciones que <strong>TIENES</strong> que tener en tus favoritos.</p>
<p><a href="http://www.scribblar.com/">Scribblar</a> permite el trabajo en grupo de una manera extremadamente fácil. Provee todas las herramientas necesarias, como todas las pizarras necesites, las que se actualizan en tiempo real, un Chat, un espacio donde subir imágenes para compartirlas, y lo mejor, permite el uso de micrófonos para una comunicación por voz entre los integrantes del grupo.</p>
<p>Una aplicación que llevo usando hace un tiempo y que recomiendo de todas maneras.</p>
<p>Link: <a href="http://www.scribblar.com/">Scribblar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelovega.com/blog/trabaja-en-grupo-a-distancia-con-scribblar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busca imagenes en Flickr por color</title>
		<link>http://www.marcelovega.com/blog/busca-imagenes-en-flickr-por-color/</link>
		<comments>http://www.marcelovega.com/blog/busca-imagenes-en-flickr-por-color/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 02:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Multicolr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelovega.com/blog/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Multicolr es un buscador de imágenes basado en colores, es decir, indicas hasta un máximo de 10 colores y Multicolr buscará entre todas las imágenes en Flickr con licencia Creative Commons disponibles. Link: Multicolr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-top-width: 0px; display: inline; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" title="multiclr" src="http://img207.imageshack.us/img207/3011/multiclrii7.jpg" border="0" alt="multiclr" width="474" height="257" /></p>
<p><a href="http://labs.ideeinc.com/multicolr/">Multicolr</a> es un buscador de imágenes basado en colores, es decir, indicas hasta un máximo de 10 colores y <a href="http://labs.ideeinc.com/multicolr/">Multicolr</a> buscará entre todas las imágenes en <a href="http://www.flickr.com/">Flickr</a> con licencia Creative Commons disponibles.</p>
<p>Link: <a href="http://labs.ideeinc.com/multicolr/">Multicolr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelovega.com/blog/busca-imagenes-en-flickr-por-color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

